| Symbol | Time (NY) | Message |
| GFAI | 05/29/26, 20:00:00 | Running down: -0.0134 in less than one minute. |
| VCIG | 05/29/26, 19:59:59 | Running down: -0.16 in less than one minute. |
| PLCE | 05/29/26, 19:59:38 | Running down: -0.02 in less than one minute. |
| NAMM | 05/29/26, 19:59:33 | Running down: -0.03 in less than one minute. |
| PRFX | 05/29/26, 19:59:22 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| GOVX | 05/29/26, 19:59:04 | Running down: -0.05 in less than one minute. |
| GPUS | 05/29/26, 19:58:33 | Running down: -0.0031 in less than one minute. |
| ASTC | 05/29/26, 19:58:32 | Running down: -0.45 in less than one minute. |
| PUSA | 05/29/26, 19:58:18 | Running down: -0.13 in less than one minute. |
| MBIO | 05/29/26, 19:58:08 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| MYND | 05/29/26, 19:57:05 | Running down: -0.0099 in less than one minute. |
| HCWC | 05/29/26, 19:55:40 | Running down: -0.003 in less than one minute. |
| NCT | 05/29/26, 19:52:45 | Running down: -0.15 in less than one minute. |
| BRTX | 05/29/26, 19:50:30 | Running down: -0.0055 in less than one minute. |
| OLOX | 05/29/26, 19:49:46 | Running down: -0.36 in less than one minute. |
| CXAI | 05/29/26, 19:49:35 | Running down: -0.0086 in less than one minute. |
| STG | 05/29/26, 19:45:24 | Running down: -0.17 in less than one minute. |
| SMRT | 05/29/26, 19:45:22 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| CABR | 05/29/26, 19:44:31 | Running down: -0.07 in less than one minute. |
| IOTR | 05/29/26, 19:43:29 | Running down: -0.09 in less than one minute. |
| CING | 05/29/26, 19:42:49 | Running down: -0.06 in less than one minute. |
| PRZO | 05/29/26, 19:41:52 | Running down: -0.0362 in less than one minute. |
| SPCE | 05/29/26, 19:40:28 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| BMBL | 05/29/26, 19:40:21 | Running down: -0.02 in less than one minute. |
| YMAT | 05/29/26, 19:35:56 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
Select another alert type.